Market · 2 of 11 outcomes
Will the price of Ethereum be between $2,400 and $2,500 on October 12?
Live Polymarket data as of Oct 12, 2026, 03:07 UTC. Not financial advice.
None of the biggest holders bet both sides equally, so every account below is taking a side.
1 proven trader is on Yes, 0 on No. Proven = 100+ settled bets, makes $2+ per $100 bet, and beats the odds when holding to the end.
| Trader | Side | Shares | Bought at | Worth now | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xb6fe…7394 | No | 2,010 | 72.2¢ | $1.81K | Break-even+$0.65 per $100 · 8,915 bets |
| balthazar0x5a21…9318 | No | 326 | 88.9¢ | $294 | Positive+$16.42 per $100 · 48,207+ bets · updating |
| gt1970x6fd0…a85b | No | 229 | 69.5¢ | $206 | — |
| Cb94C437EA5e6f088c6c0C143c592ab8EFBed0x122c…fbed | Yes | 1,855 | 16.9¢ | $186 | Proven+$2.08 per $100 · 19,488 bets |
| DXMfE1CTkJ8fRps6yiEuTbeMyWzJ80x4aba…f791 | No | 119 | 74.5¢ | $107 | — |
| woshisb0x295f…4edb | No | 116 | 87.8¢ | $104 | Break-even+$0.01 per $100 · 1,181 bets |
| 0x06dc…4524 | Yes | 712 | 30.0¢ | $71 | Break-even+$0.20 per $100 · 24,362 bets |
| coinfilippe0x997c…251e | No | 47 | 72.1¢ | $42 | Break-even+$0.21 per $100 · 12,354 bets |
| AverageManWithFees0x28ef…986b | No | 40 | 87.1¢ | $36 | — |
| Anonymvolatility0xb524…e544 | Yes | 307 | 36.6¢ | $31 | — |
| 0xDB50xdb5a…3965 | Yes | 291 | 17.0¢ | $29 | Break-even+$0.80 per $100 · 20,706 bets |
| russell.b0x42b8…c49e | No | 32 | 67.6¢ | $29 | — |
| LUDUSH0xc27d…0677 | No | 30 | 81.0¢ | $27 | — |
| a55330x758d…5d9e | No | 20 | 66.1¢ | $18 | Losing−$9.67 per $100 · 44,379+ bets · updating |
| primus0990xa643…6b77 | No | 14 | 52.7¢ | $13 | — |
| acal0x250c…2774 | Yes | 100 | 6.0¢ | $10 | Positive+$16.24 per $100 · 11,101 bets |
| ddd1d430x0b4e…4d72 | No | 10 | 68.0¢ | $9 | — |
| ddd333aaa0x1dc1…5f5b | No | 10 | 85.0¢ | $9 | Positive+$1.12 per $100 · 4,786 bets |
| navber0xbcfe…2d00 | No | 10 | 94.4¢ | $9 | Losing−$1.65 per $100 · 613 bets |
| sadfsadf0xd47c…c70a | No | 10 | 85.0¢ | $9 | — |
| zcxczxcxzczxczxczczxczczxczczxc0x2868…97f8 | No | 6 | 88.7¢ | $5 | — |
| 0xc3d6…4785 | No | 5 | 85.0¢ | $5 | — |
| 0xca0c…b9b6 | No | 5 | 87.8¢ | $5 | — |
| 1x6891589732cf8beaaf424b117d5c5c20919f6bb90x6891…6bb9 | Yes | 40 | 14.8¢ | $4 | — |
| eugen210xd39d…00bc | Yes | 30 | 17.4¢ | $3 | — |
| 0x7ad3…51f3 | Yes | 14 | 39.6¢ | $1 | — |
| Lesivv0x13b6…c633 | Yes | 10 | 7.0¢ | $1 | — |
| Emmlfaith0x484b…737d | Yes | 10 | 21.1¢ | $1 | — |
| e46m30x4f1d…8de2 | Yes | 8 | 9.1¢ | $1 | Positive+$5.59 per $100 · 87,228 bets |
| Dizcrypto0x6cdf…5092 | Yes | 4 | 26.3¢ | $0 | — |
| averagerandomman0x8970…36b5 | Yes | 3 | 9.6¢ | $0 | Break-even+$0.30 per $100 · 23,353 bets |
Shares = Yes minus No for each trader. Record counts every settled bet, including losses never cashed in. Polymarket's own contracts are left out.
Ethereum price · Oct 12 · 370 events · $30.8K in play
Exactly one of this event's 11 outcomes pays $1. Their prices add up to right now.